主な資格と有資格者数
当社は社員の資格取得に積極的に取り組んでいます。
主な資格と有資格者数
資格名 | 有資格者数(人) |
廃棄物処理施設技術管理士 | 278 |
クレーン運転士(5t未満・5t以上) | 1970 |
ボイラー技士特級 | 8 |
ボイラー・タービン主任技師(第1種・2種) | 55 |
ボイラー技士(1級・2級) | 1068 |
ボイラー整備士 | 276 |
危険物取扱者(甲種) | 38 |
危険物取扱主任者(乙種第4類) | 862 |
電気主任技術者(第1~3種) | 77 |
電気工事士(第1種・2種) | 513 |
電気取扱(低圧・高圧)特別教育 | 1062 |
酸素欠乏作業主任者(2種) | 1201 |
特定化学物質等作業主任者 | 743 |
有機溶剤作業主任者 | 442 |
はい作業主任者 | 24 |
ダイオキシン類特別教育 | 1795 |
乾燥設備作業主任者 | 41 |
粉じん作業特別教育 | 163 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 39 |
公害防止管理者(水質1/2/4・大気1/2/4種) | 75 |
衛生管理者(第1種・2種) | 124 |
毒物劇物取扱者 | 28 |
放射線取扱主任者(1種・2種) | 17 |
ガス溶接技能者 | 614 |
アーク溶接技能者 | 640 |
フォークリフト運転技術者(1t未満・1t以上) | 993 |
2022.5現在